2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 40.217.609 | 40.574.549 | -356.940 | -0.88% |
Costi diretti del venduto | -30.652.790 | -31.125.129 | 472.339 | -1.52% |
Margine di I livello | 9.564.819 | 9.449.918 | 114.901 | 1.22% |
Costi Indiretti | -6.737.695 | -6.975.028 | 237.333 | -3.40% |
[EBITDA] Margine di II livello | 2.827.125 | 2.454.800 | 372.325 | 15.17% |
Sopravvenienze / Ammortamenti | -847.227 | -941.989 | 94.762 | -10.06% |
Risultato Gest. Caratteristica | 1.979.898 | 1.494.242 | 485.655 | 32.50% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica sommando tutte le società del gruppo a prescindere dalla quota posseduta dal Gruppo Sme.UP.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 35.962.210 | 32.928.811 | 3.033.399 | 9.21% |
Costi diretti del venduto | -28.435.611 | -25.921.544 | -2.514.067 | 9.70% |
Margine di I livello | 7.526.599 | 7.007.617 | 518.892 | 7.41% |
Costi Indiretti | -5.016.798 | -4.981.308 | -35.490 | 0.71% |
[EBITDA] Margine di II livello | 2.509.802 | 2.012.246 | 497.556 | 24.73% |
Sopravvenienze / Ammortamenti | -758.335 | -672.894 | -85.440 | 12.70% |
Risultato Gest. Caratteristica | 1.751.467 | 1.320.784 | 430.683 | 32.61% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica sommando tutte le società del gruppo in base alle quote possedute dal Gruppo Sme.UP.
Non è il risultato consolidato perché non sono state eliminate le componenti infragruppo
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale.
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 22.431.237 | 22.979.700 | -548.463 | -2.39% |
Costi diretti del venduto | -18.660.772 | -18.949.154 | 288.382 | -1.52% |
Margine di I livello | 3.770.465 | 4.030.546 | -260.081 | -6.45% |
Costi Indiretti | -2.863.071 | -3.005.698 | 142.627 | -4.75% |
[EBITDA] Margine di II livello | 907.395 | 1.024.849 | -117.454 | -11.46% |
Altri costi | -273.918 | -395.093 | 121.175 | -30.67% |
Risultato Gest. Caratteristica | 633.477 | 629.755 | 3.722 | 0.59% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 982.095 | 979.302 | 2.793 | 0.29% |
Costi diretti del venduto | -673.524 | -730.627 | 57.103 | -7.82% |
Margine di I livello | 308.571 | 248.675 | 59.896 | 24.09% |
Costi Indiretti | -57.106 | -36.675 | -20.431 | 55.71% |
[EBITDA] Margine di II livello | 251.465 | 212.000 | 39.465 | 18.62% |
Altri costi | -5.477 | 9.283 | 3.806 | -41.00% |
Risultato Gest. Caratteristica | 245.988 | 202.717 | 43.271 | 21.35% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 2.271.094 | 2.323.288 | -52.194 | -2.25% |
Costi diretti del venduto | -1.664.513 | -1.554.826 | -109.687 | 7.05% |
Margine di I livello | 606.581 | 768.462 | -161.881 | -21.07% |
Costi Indiretti | -128.854 | -261.354 | 132.500 | -50.70% |
[EBITDA] Margine di II livello | 477.727 | 507.108 | -29.381 | -5.79% |
Altri costi | -52.777 | -40.031 | -12.746 | 31.84% |
Risultato Gest. Caratteristica | 424.949 | 467.077 | -42.128 | -9.02% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 1.015.766 | 904.296 | 111.470 | 12.33% |
Costi diretti del venduto | -623.688 | -576.427 | -47.261 | 8.20% |
Margine di I livello | 392.078 | 327.869 | 64.209 | 19.58% |
Costi Indiretti | -221.966 | -194.187 | -27.779 | 14.31% |
[EBITDA] Margine di II livello | 170.112 | 133.682 | 36.430 | 27.25% |
Sopravvenienze / Ammortamenti | -17.014 | -28.353 | -11.339 | -39.99% |
Risultato Gest. Caratteristica | 153.098 | 105.329 | 47.769 | 45.35% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 4.585.675 | 4.811.848 | -226.173 | -4.70% |
Costi diretti del venduto | -3.790.834 | -3.930.033 | 139.199 | -3.54% |
Margine di I livello | 794.841 | 881.815 | -86.973 | -9.86% |
Costi Indiretti | -493.423 | -528.224 | 34.800 | -6.59% |
[EBITDA] Margine di II livello | 301.418 | 353.591 | -52.173 | -14.76% |
Altri costi | -207.548 | -210.902 | 3.354 | -1.59% |
Risultato Gest. Caratteristica | 93.870 | 142.689 | -48.819 | -34.21% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 661.475 | 607.406 | 53.568 | 8.81% |
Costi diretti del venduto | -540.566 | -510.989 | -29.577 | 5.79% |
Margine di I livello | 120.909 | 96.917 | 23.303 | 24.76% |
Costi Indiretti | -39.574 | -43.822 | 23.303 | -53.17% |
[EBITDA] Margine di II livello | 81.335 | 33.004 | 48.331 | 146.44% |
Altri costi | -2.503 | -17.138 | 14.634 | -85.39% |
Risultato Gest. Caratteristica | 78.832 | 15.865 | 62.965 | 396.87% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 3.234.484 | 3.467.923 | -233.439 | -6.73% |
Costi diretti del venduto | -2.849.766 | -3.099.087 | 249.321 | -8.04% |
Margine di I livello | 384.717 | 368.836 | 15.881 | 4.31% |
Costi Indiretti | -247.253 | -723.546 | 476.293 | -65.83% |
[EBITDA] Margine di II livello | 137.465 | -354.710 | 492.175 | 138.75% |
Altri costi | -139.988 | -199.065 | 59.077 | -29.68 |
Risultato Gest. Caratteristica | -2.523 | -553.775 | 551.252 | 99.54% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
Dati in elaborazione
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 818.144 | 740.991 | 77.153 | 10.41% |
Costi diretti del venduto | -616.392 | -574.554 | -41.838 | 7.28% |
Margine di I livello | 201.752 | 166.436 | 35.315 | 21.22% |
Costi Indiretti | -52.092 | -57.442 | 5.351 | -9.31% |
[EBITDA] Margine di II livello | 149.660 | 108.995 | 40.665 | 37.31% |
Altri costi | -2.758 | -2.007 | -751 | 37.39% |
Risultato Gest. Caratteristica | 146.903 | 106.987 | 39.915 | 37.31% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 1.176.434 | 1.305.490 | -129.056 | -9.89% |
Costi diretti del venduto | -410.101 | -395.752 | -14.349 | 3.63% |
Margine di I livello | 766.333 | 909.738 | -143.405 | -15.76% |
Costi Indiretti | -661.784 | -767.654 | 105.870 | -13.79% |
[EBITDA] Margine di II livello | 104.549 | 142.084 | -37.534 | -26.42% |
Altri costi | -22.551 | -24.142 | 1.591 | -6.59% |
Risultato Gest. Caratteristica | 81.998 | 117.942 | -35.943 | -30.48% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 301.957 | 218.901 | 83.056 | 37.94% |
Costi diretti del venduto | -85.919 | -83.376 | -2.543 | 3.05% |
Margine di I livello | 216.038 | 135.525 | 80.513 | 59.41% |
Costi Indiretti | -169.542 | -125.268 | -44.274 | 35.34% |
[EBITDA] Margine di II livello | 46.496 | 10.257 | 36.239 | 353.31% |
Altri costi | -901 | 901 | -100.00% | |
Risultato Gest. Caratteristica | 46.496 | 9.355 | 37.141 | 397.02% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
2016 | 2015 | Delta € | Delta % | |
---|---|---|---|---|
Ricavi di vendita | 2.678.271 | 2.243.984 | 434.287 | 19.35% |
Costi diretti del venduto | -760.297 | -726.122 | -34.175 | 4.71% |
Margine di I livello | 1.917.974 | 1.517.862 | 400.112 | 26.36% |
Costi Indiretti | -1.801.291 | -1.233.985 | -567.305 | 45.97% |
[EBITDA] Margine di II livello | 116.683 | 283.876 | -167.193 | -58.90% |
Altri costi | -43.991 | -33.640 | -10.352 | 30.77% |
Risultato Gest. Caratteristica | 72.692 | 250.237 | -177.545 | -70.95% |
NB: Risultati PROVVISORI della sola Gestione Caratteristica.
Al risultato definitivo mancano le Gestioni: Extra-caratteristica, Finanziaria e Fiscale
Dati in elaborazione